華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
天寶Trimble R10 GNSS 接收機
TrimbleHD-GNSS高精度定位處理引擎在TrimbleR10中集成了Trimble全新的定位技術核心—TrimbleHD-GNSS高精度定位處理引擎。這一技術超過了傳統RTK測量的固定/...
中海達-海星達iRTK2智能RTK系統
iRTK2在保留一代智能RTK的向導式語音服務、DIY語音服務、智能防盜服務、批量配置、閃電升級、智能化語音診斷等智能化服務的同時,在Linux系統為iRTK2注入當今主流技術,更強動力輸出,將智能化...
天寶Trimble GEO XR 網絡流動站
TRIMBLE的生產效率,手持機的便利Trimble? GeoXR?網絡流動站把高精度的外業工作與手持機定位的靈活性和便利性結合在一臺設備中,為GNSS測量的生產率增加了新的內容。您可以把T...
科力達K8+ CORS連續運行參考站系統
個人測量系統,不需要架參考站,無需引點,作業更方便;所有用戶共享用已經建立的統一坐標框架;提供數據采集過程性監控;使用確定的通訊,改進初始化時間,作業距離更遠;顯著地降低系統誤差,提高精度,精度更均勻...
南方銀河1 RTK測量系統
“小”時代,“大”格局★小型化高8cm,直徑12.9cm,小巧的緊湊型設計,重量僅970g,國產輕巧型RTK。★便捷性輕裝上陣,讓測量不再負重。全新小型化RTK測量系統,主機、箱包均變得更為小巧,...
思拓力S6IIA基站RTK
打破束縛,基準站之星 思拓力S6IIA基站RTK,告別繁雜,專為做更好的基準站??。打破以往架設基準站的束縛,不需要笨重的蓄電池,細?的天線配件,和外置電臺等。13600mAh?容量電池,完全滿...
徠卡GS18慣導傾斜RTK
徠卡測量系統推出GS18傾斜RTK,創新地將慣性測量系統(IMU)與GNSS天線融合,成為真正實現傾斜測量實用化的GNSS天線,提高傳統測量的作業效率。 智能傾斜補償方案 徠卡GS18傾斜機采...
為什么RTK會比手持GPS測量精度高這么多?
RTK(Real-TimeKinematic)技術相較于傳統的手持GPS(GlobalPositioningSystem)測量,精度確實更高,主要原因有以下幾點:1.實時差分:RTK是通過接收...











環球測繪微信